Тарифи
Прайс-лист на послуги Міста розваг "ДРИФТ"
Прокат електричного карту | Ціна, грн з ПДВ | Клубна карта іменна | ||
1 заїзд | 2 заїзди | 3 заїзди | ||
Вихідні та святкові дні | ||||
Дорослий (8хв./16хв./24хв.) | 400 | 360 | 680 | 980 |
Юніор (8хв./16хв./24хв.) | 300 | 270 | 510 | 730 |
Дитячий (10хв./20хв./30хв.) | 100 | 90 | 170 | 240 |
Гоночний симулятор (15 хв.) | 65 | |||
Лазерний тир (5 хв.) | 25 | |||
Будні дні | ||||
Дорослий (8хв./16хв./24хв.) | 360 | 320 | 620 | 880 |
Юніор (8хв./16хв./24хв.) | 270 | 240 | 460 | 660 |
Дитячий (10хв./20хв./30хв.) | 90 | 80 | 150 | 220 |
Гоночний симулятор (15 хв.) | 50 | |||
Лазерний тир (5 хв.) | 20 | |||
Клубна карта | 50 |
Подарункові сертифікати | Ціна, грн з ПДВ |
Дорослий 1 заїзд | 400* |
Юніор 1 заїзд | 300* |
Дитячий 1 заїзд | 100* |
*Власникам клубної карти надається знижка у розмірі 10% .
Абонемент для власників клубної карти на 1 людину | Ціна, грн з ПДВ |
Дорослий 10 заїздів | 2 800 |
Юніор 10 заїздів | 2 100 |
Дитячий 10 заїздів | 700 |
Для іменинників діє спеціальний тариф: -50% протягом тижня до дня народження та тиждень після, за наявності підтверджуючого документа.